df_seawater = pd.DataFrame({
'SMP_ID': [0, 1, 2],
'SMP_ID_PROVIDER': ['1', '2', '3'],
'LON': [141, 142, 143],
'LAT': [37.3, 38.3, 39.3],
'TIME': [1234, 1235, 1236],
'NUCLIDE': [1, 2, 3],
'VALUE': [0.1, 1.1, 2.1],
'AREA': [2374, 2379, 2401],
'STATION': ['A0', 'A11', 'B234']
})
df_biota = pd.DataFrame({
'SMP_ID': [0, 1, 2, 3],
'SMP_ID_PROVIDER': ['ID1', 'ID2', 'ID3', 'ID4'],
'LON': [141, 142, 143, 144],
'LAT': [37.3, 38.3, 39.3, 40.3],
'TIME': [1234, 1235, 1236, 1237],
'NUCLIDE': [1, 2, 3, 3],
'VALUE': [0.1, 1.1, 2.1, 3.1],
'SPECIES': [1, 2, 3, 3]
})
dfs = {'SEAWATER': df_seawater, 'BIOTA': df_biota}
attrs = {'id': '123', 'title': 'Test title', 'summary': 'Summary test'}
dest = './files/nc/encoding-test.nc'